Kaufmännische Software für Handel, Handwerk und Produktionsbetriebe
Diese Sicht enthält Sendungsdaten, die speziell für die Weiterverarbeitung der Versandsoftware VLOG aufbereitet sind. Die Daten sind nicht gefiltert, das bedeutet, dass hier alle Sendungen aufgeführt sind, unabhängig ob diese für VLOG vorgesehen sind oder ob diese einen durch VLOG gesetzten VersandUebergabeStatus haben.
| SendungID (int, Not Null) | ||||||||||||||||||||||||
| Dieses Feld enthält die ID zum
Datensatzes der Tabelle Lieferschein.
|
||||||||||||||||||||||||
| Mandant (varchar(40), Not Null) | ||||||||||||||||||||||||
| Der Mandantenname ergibt sich aus dem
Namen der Datenbank. Er enthält im Gegensatz zum Datenbanknamen
nicht das Prefix „EULANDA_“. Ein Datenbankname mit Namen „EULANDA_Mustermann“
hat entsprechend den Mandantennamen „Mustermann“.
|
||||||||||||||||||||||||
| MandantILN (varchar(200), Null) | ||||||||||||||||||||||||
| Enthält die ILN-Nummer des Mandanten. Die
ILN wird im Programm unter Zubehör/Einstellungen und dort auf
Karteikarte Firmenstamm verwaltet. Gespeichert wird der Wert in der
SQL-Registry unter Module\Grundwerte.
|
||||||||||||||||||||||||
| MandantUstID (varchar(200), Null) | ||||||||||||||||||||||||
| Enthält die UstId-Nummer des Mandanten. Die UstId wird im Programm unter Zubehör/Einstellungen und dort auf Karteikarte Firmenstamm verwaltet. Gespeichert wird der Wert in der SQL-Registry unter Module\Grundwerte. | ||||||||||||||||||||||||
| KopfNummer (int, Not Null) | ||||||||||||||||||||||||
| Enthält die Lieferscheinnummer. | ||||||||||||||||||||||||
| Datum (datetime, Not Null) | ||||||||||||||||||||||||
| Enthält das Datum des Lieferscheins | ||||||||||||||||||||||||
| AnzahlPakete (int, Null) | ||||||||||||||||||||||||
| Enthält die Anzahl Pakete aus denen diese
Sendung zum angegebenen Lieferschein besteht. Eine Sendung besteht
mindestens aus einem Paket. Das erste Paket ist das Leitpaket,
dessen Tracking-Informationen beispielsweise auch den
Lieferscheinkopf aktualisieren können, sofern das Feld noch nicht
belegt ist. Die AnzahlPakete wird aus den Einträgen der Pakettabelle ermittelt und nicht aus dem Feld „AnzahlPakete“ der Tabelle Lieferschein. Dies Feld in der Tabelle Lieferschein kann abweichend sein und per Hand eingegeben werden. |
||||||||||||||||||||||||
| Frachtfuehrer (varchar(10), Not Null) | ||||||||||||||||||||||||
Enthält den Namen des Frachtführer über
den diese Sendung transportiert werden soll. Die Namen der
Frachtführer sind fest vereinbart. Zur Zeit sind folgende
Einstellungen möglich:
|
||||||||||||||||||||||||
| Versandart (varchar(10), Not Null) | ||||||||||||||||||||||||
Enthält die Versandart inkl. der
Zahlungsart. Die Namen der Versandart sind sind fest vereinbart. Zur
Zeit sind folgende Einstellungen möglich:
Die Versandart kann kann auch leer gelassen werden. In diesem Fall gilt die „STD“ als vereinbart.
|
||||||||||||||||||||||||
| Versicherung (numeric(18,2), Null) | ||||||||||||||||||||||||
| Soll die Sendung versichert werden, so
ist der Versicherungswert hier in EUR anzugeben. Sofern der
Frachtführer den Wert nicht akzeptiert wird der nächst höhere Wert
verwendet. Gibt es nur niedrigere Werte, so ist ein Fehler
abzusetzen, mit dem entsprechenden Fehlertext. Der zu versichernde
Wert gilt für die gesamte Sendung inkl. aller dazugehörenden Pakete.
|
||||||||||||||||||||||||
| GewichtGes (numeric(18,4), Not Null) | ||||||||||||||||||||||||
| Das Gesamtgewicht der Sendung in KG.
|
||||||||||||||||||||||||
| NachnahmeBrutto (numeric(18,2), Null) | ||||||||||||||||||||||||
| Wenn dies eine Nachnahmesendung ist, so wird hier der gesamte Nachnahmewert angegeben. Besteht die Sendung aus mehreren Paketen (Collis), dann bekommt nur das Leitpaket (1. Paket der Sendung hat die Nr=1) den Nachnahmeaufkleber bzw. den Nachnahmeaufdruck. | ||||||||||||||||||||||||
| WarenwertBrutto (numeric(18,2), Null) | ||||||||||||||||||||||||
| Enthält den Rechnungswert der gesamten Sendung in EUR inkl. MwSt. | ||||||||||||||||||||||||
| WarenwertNetto (numeric(18,2), Null) | ||||||||||||||||||||||||
| Enthält den Rechnungswert der gesamten Sendung in EUR, jedoch ohne MwSt. Derzeit wird dieses Feld nicht unterstützt und es wird NULL ausgegeben. | ||||||||||||||||||||||||
| Match (varchar(40), Not Null) | ||||||||||||||||||||||||
| Enthält eine Kurzbezeichnung des Namens der Lieferadresse in Großbuchstaben ohne Umlaute. Dieser Name ist innerhalb von EULANDA eindeutig und kann z.B. für Referenzen benutzt werden. | ||||||||||||||||||||||||
| Name1, Name2,Name3 (varchar(40), Not Null) | ||||||||||||||||||||||||
| Enthält die Adresse der Lieferanschrift. Die Namenszeilen können vom Anwender frei belegt werden. Leerzeilen können entsprechend in der ersten Namenszeile als auch in der letzten Namenszeile stehen. | ||||||||||||||||||||||||
| Strasse (varchar(40), Not Null) | ||||||||||||||||||||||||
| Enthält den Straßennamen der Lieferadresse inkl. der Hausnummer. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Hausnummer am Ende der Straßenbezeichnung steht. Unterstützt werden sollten Namen wie „Wiesenstrasse 115a“. Kann die Hausnummer nicht eindeutig separiert werden, so ist der Name nicht in eine Straße+Hausnummer aufzuteilen und es ist kein Fehler zu melden. | ||||||||||||||||||||||||
| LandISO (varchar(3), Not Null) | ||||||||||||||||||||||||
| Enthält die Landesbezeichnung im zweistelligen ISO-Code. Also DE für Deutschland. Die speziellen Pseudo-ISO-Codes von VLOG für die Kanaren usw. werden ebenfalls übergeben. | ||||||||||||||||||||||||
| Plz (varchar(15), Not Null) | ||||||||||||||||||||||||
| Enthält die Postleitzahl der Lieferanschrift. | ||||||||||||||||||||||||
| Provinz (varchar(6), Null) | ||||||||||||||||||||||||
| Enthält die Provinz der Lieferanschrift. | ||||||||||||||||||||||||
| Ort (varchar(40), Not Null) | ||||||||||||||||||||||||
| Enthält den Ortsnamen der Lieferanschrift. | ||||||||||||||||||||||||
| ILN (varchar(30), Null) | ||||||||||||||||||||||||
| Enthält die ILN der Lieferanschrift. | ||||||||||||||||||||||||
| UstID (varchar(30), Null) | ||||||||||||||||||||||||
| Enthält die UstID des Rechnungsempfängers. | ||||||||||||||||||||||||
| Fax (varchar(30), Null) | ||||||||||||||||||||||||
| Enthält die Fax-Nummer der Lieferanschrift. | ||||||||||||||||||||||||
| Tel (varchar(30), Null) | ||||||||||||||||||||||||
| Enthält die Telefonnummer der Lieferanschrift. | ||||||||||||||||||||||||
| eMail (varchar(64), Null) | ||||||||||||||||||||||||
| Enthält die eMail-Adresse der Lieferanschrift. | ||||||||||||||||||||||||
| VersandUebergabeStatus (smallint, Not Null) | ||||||||||||||||||||||||
| Über das Feld VersandUebergabeStatus wird
zum einen bestimmt, ob eine Sendung von der Versandsoftware
verarbeitet werden soll udn zum anderen werden dort Rückmeldungen
der Versandsoftware gespeichert. Das Setzen diese Werte erfolgt über
die Prozedur
cn_VLOG_Sendung.
|
||||||||||||||||||||||||
| Warenbeschreibung (varchar(128), Not Null) | ||||||||||||||||||||||||
| Enthält eine Beschreibung zur Sendung. Die Warenbeschreibung wird aus dem Objekt-Feld des EULANDA®-Auftrags übernommen. |
| FulfillmentAktiv (bit, NOT NULL) |
| Gibt an, ob für diese Sendung eine spezielle Absenderadresse (Fulfillment) verwendet werden soll. In dem Fall, dass diese Spalte den Wert "1" enthält, sind wird die Absenderadresse in den Feldern "FF_x" übergeben. Die Fulfillmentadresse muss im Adressmodul über das optionale Fulfillment-modul hinterlegt werden. |
| FF_Name1
varchar(40) FF_Name2 varchar(40) FF_Name3 varchar(40) |
| Firmenname Zeile1 bis 3 der Fulfilment-Absenderadresse |
| FF_Strasse varchar(40) |
| Absenderstraße inkl. Hausnummer |
| FF_Land varchar(6) |
| Absenderland. Das Format ist abhängig von der Eingabe im Fulfillmentmodul und sollte dort im 2-Zeichen-ISO-Format hinterlegt werden. |
| FF_PLZ varchar(15) |
| Postleitzahl der Absenderadresse. |
| FF_Ort varchar(40) |
| Ort der Absenderadresse |
| FF_Tel varchar(30) |
| Optionale Telefonnummer des Absenders |
Status: Stand 17.06.2007 - vorläufige Dokumentation
| EMPF_KDNR (varchar(30), NULL) |
| Kundennummer des Empfängers beim Frachtführer. Momentan in erster Linie Kundennummer für Zustellung in DHL-Packstationen |